Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz UCEL Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal UCEL marka UCEL-S41865 kodlu UCEL ARKA AKS BURCU PEUGEOT P308-RZC CITROEN C4-DS4 1.4 16V-1.6 16V-2.0 HDİ 07> (5131.G4) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 5131.G4 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (74 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT3008 I Minivan (0U_) | 1.6 HDi [-] | 06.2009 - 08.2016 | - | 109 BG |
| PEUGEOT3008 I Minivan (0U_) | 1.6 THP [-] | 06.2009 - 08.2016 | - | 150 BG |
| PEUGEOT3008 I Minivan (0U_) | 1.6 VTi [-] | 06.2009 - 08.2016 | - | 120 BG |
| PEUGEOT3008 I Minivan (0U_) | 2.0 HDi [-] | 06.2009 - 08.2016 | - | 163 BG |
| PEUGEOT3008 I Minivan (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 [-] | 06.2009 - 08.2016 | - | 150 BG |
| PEUGEOT308 CC (4B_) | 1.6 16V [-] | 06.2009 - 12.2014 | - | 150 BG |
| PEUGEOT308 CC (4B_) | 1.6 HDi [-] | 03.2013 - 12.2014 | - | 114 BG |
| PEUGEOT308 CC (4B_) | 1.6 THP [-] | 10.2010 - 12.2014 | - | 200 BG |
| PEUGEOT308 CC (4B_) | 2.0 HDi [-] | 06.2009 - 12.2014 | - | 163 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V [-] | 09.2007 - 10.2014 | - | 95 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V [-] | 03.2008 - 10.2014 | - | 174 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex [-] | 04.2008 - 10.2014 | - | 109 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi [-] | 07.2010 - 10.2014 | - | 200 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi [-] | 11.2009 - 10.2014 | - | 92 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V [-] | 10.2009 - 10.2014 | - | 156 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 2.0 Bioflex [-] | 01.2008 - 12.2012 | - | 140 BG |
| PEUGEOT308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi [-] | 04.2012 - 10.2014 | - | 163 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi 72 [-] | 09.2013 - 06.2021 | - | 82 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 [-] | 11.2013 - 06.2021 | - | 120 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 [-] | 06.2014 - 06.2021 | - | 205 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi [-] | 09.2013 - 06.2021 | - | 92 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 [-] | 04.2014 - 06.2021 | - | 99 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 [-] | 09.2013 - 06.2021 | - | 125 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 [-] | 11.2013 - 06.2021 | - | 150 BG |
| PEUGEOT308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 [-] | 06.2014 - 06.2021 | - | 181 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 1.4 16V [-] | 11.2004 - 07.2011 | - | 88 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 1.6 16V [-] | 11.2004 - 07.2011 | - | 109 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 1.6 HDi [-] | 11.2004 - 07.2011 | - | 90 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 1.6 THP [-] | 06.2008 - 07.2011 | - | 140 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 1.6 THP 150 [-] | 07.2008 - 07.2011 | - | 150 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 [-] | 07.2008 - 07.2011 | - | 120 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 2.0 16V [-] | 11.2004 - 12.2010 | - | 177 BG |
| CITROËNC4 Coupe (LA_) | 2.0 HDi [-] | 11.2004 - 12.2010 | - | 136 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.4 16V [-] | 11.2004 - 07.2011 | - | 88 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.6 16V [-] | 11.2004 - 07.2011 | - | 109 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex [-] | 09.2007 - 07.2008 | - | 109 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.6 HDi [-] | 11.2004 - 07.2011 | - | 109 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.6 THP 140 [-] | 07.2008 - 07.2011 | - | 140 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.6 THP 150 [-] | 07.2008 - 07.2011 | - | 150 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 [-] | 07.2008 - 07.2011 | - | 120 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 2.0 16V [-] | 11.2004 - 07.2007 | - | 136 BG |
| CITROËNC4 I (LC_) | 2.0 HDi [-] | 07.2008 - 07.2011 | - | 140 BG |
| CITROËNC4 I Sedan | C4 PALLAS | 1.6 16V [-] | 07.2006 - 07.2011 | - | 109 BG |
| CITROËNC4 I Sedan | C4 PALLAS | 1.6 HDi [-] | 07.2006 - 07.2011 | - | 109 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) [-] | 02.2015 - 12.2017 | - | 110 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) [-] | 04.2014 - 12.2017 | - | 130 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 (NC8FP0) [-] | 11.2009 - 11.2015 | - | 95 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 [-] | 07.2014 - 05.2018 | - | 99 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 [-] | 01.2013 - 05.2015 | - | 115 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 [-] | 02.2015 - 05.2018 | - | 120 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 [-] | 11.2009 - Günümüz | - | 112 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 [-] | 07.2012 - Günümüz | - | 114 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 [-] | 11.2009 - Günümüz | - | 92 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 THP 155 [-] | 11.2009 - 12.2016 | - | 156 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 (NC5FS0, NC5FS9) [-] | 11.2009 - 12.2016 | - | 120 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG (NC5FS0) [-] | 09.2011 - Günümüz | - | 120 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| CITROËNC4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 160 [-] | 10.2010 - Günümüz | - | 163 BG |
| CITROËNC4 II Panelvan/hatchback (NC_) | 1.6 HDi [-] | 06.2010 - Günümüz | - | 92 BG |
| CITROËNDS4 (NX_) | 1.2 THP 130 [-] | 07.2014 - 07.2015 | - | 130 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (2 Referans)
5131.G4 [OEM]5131G4 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (26 Muadil Referans)
A.B.S.: 271717BORG & BECK: BSK7261DELPHI: TD924WFAI AutoParts: SS9641FEBI BILSTEIN: 47382GATES: AWS1189GSP: 535723HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4240806MEYLE: 11-14 710 0024MONROE: L28L00OPTIMAL: F9-0436ORIGINAL IMPERIUM: 32979QUINTON HAZELL: EM4744SASIC: 2600011SIDEM: 853318SPIDAN CHASSIS PARTS: 411944SWAG: 62 94 7382AKRON-MALÒ: 30240ASMETAL: 38PE0806EQUAL QUALITY: GOM716480FIRST LINE: FSK7261MOOG: CI-SB-10695RAPRO: R51863TEDGUM: TED39560TOPRAN: 723 674VAICO: V22-0446
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!