Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Trw Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
TRW EL FREN MOTORU A4 A5 A6 16> (8W0998281)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
TRW-8W0998281
Orijinal No
4K0615403D, 4K0615404D, 4N0615403, 4N0615403C, 4N0615403D, 4N0615404, 4N0615404C, 4N0615404D, 8W0615403, 8W0615403A, 8W0615403B, 8W0615403C, 8W0615403G, 8W0615403H, 8W0615403M, 8W0615403MQC8, 8W0615403MSL7, 8W0615404, 8W0615404A, 8W0615404B, 8W0615404C
Fiyat
5.828,25 TL + KDV
Havale
5.155,22 TL
(%3,00 havale indirimi)
%24
6.993,90 TL
5.314,66 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı TRW marka TRW-8W0998281TRW kodlu TRW EL FREN MOTORU A4 A5 A6 16> (4K0615403D) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 4K0615403D referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (51 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 163 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | 01.2016 - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2016 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | 01.2020 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 08.2020 - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro [-] | 11.2019 - Günümüz | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 08.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 11.2019 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 05.2015 - 08.2018 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 05.2016 - 11.2019 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | 08.2015 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | 03.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 09.2015 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 11.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 08.2020 - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 347 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | S4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 354 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 08.2015 - 09.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 08.2015 - 08.2018 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 10.2018 - 08.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 08.2020 - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | RS4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 450 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 347 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | S4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 354 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (23 Referans)
4K0615403D [OEM]4K0615404D [OEM]4N0615403 [OEM]4N0615403C [OEM]4N0615403D [OEM]4N0615404 [OEM]4N0615404C [OEM]4N0615404D [OEM]8W0615403 [OEM]8W0615403A [OEM]8W0615403B [OEM]8W0615403C [OEM]8W0615403G [OEM]8W0615403H [OEM]8W0615403M [OEM]8W0615403MQC8 [OEM]8W0615403MSL7 [OEM]8W0615404 [OEM]8W0615404A [OEM]8W0615404B [OEM]8W0615404C [OEM]8W0998281 [OEM]8w0615404h [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (50 Muadil Referans)
A.B.S.: 532411ATE: 24.6242-1707.5ATE: 24.6242-1709.5BREMBO: F 00 050FAI AutoParts: FPCA624LMOTAQUIP: VBC549LNK: 2147403OPTIMAL: BC-3141LQUINTON HAZELL: QBS10096TRW: BHS1809BUDWEG CALIPER: 345198BV PSH: 074.001.635.200Calipere+ NAIBA: 8W0615403-LCalipere+ NAIBA: NB-E105L-A8ERA Benelux: BCE55198Eurobrake: 53012147403FREMAX: FBC1325LLAUBER: 77.5942WAI: BC8489ABAKUS: 131-05-271ERT: 402812ERT: 402812KERT: 410332ERT: 43015ERT: 440874TOPRAN: 121 483A.B.S.: 532011A.B.S.: 532012A.B.S.: 532412ATE: 24.6242-1710.5ATE: 24.6243-1727.5ATE: 24.6243-1728.5BREMBO: F 00 051BREMBO: F 85 424BREMBO: F 85 425FAI AutoParts: FPCA624RFAI AutoParts: FPCA625LFAI AutoParts: FPCA625RMOTAQUIP: VBC549RMOTAQUIP: VBC550LMOTAQUIP: VBC550RNK: 2147399NK: 2147400NK: 2147404OPTIMAL: BC-3141RQUINTON HAZELL: QBS10053QUINTON HAZELL: QBS10054QUINTON HAZELL: QBS10097TRW: BHS1710ETRW: BHT388
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!