Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz TEKNOROT Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
TEKNOROT ROT MİLİ MGN I 95 (7701469502)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
TEKNOROT-R513
Orijinal No
7701469502
Fiyat
310,75 TL + KDV
Havale
361,71 TL
(%3,00 havale indirimi)
372,90 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı TEKNOROT marka TEKNOROT-R513 kodlu TEKNOROT ROT MİLİ MGN I 95 > (7701469502) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 7701469502 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (71 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| RENAULTAVANTIME (DE0_) | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) [-] | 11.2001 - 05.2003 | - | 163 BG |
| RENAULTAVANTIME (DE0_) | 2.2 dCi (DE01) [-] | 05.2002 - 05.2003 | - | 150 BG |
| RENAULTAVANTIME (DE0_) | 3.0 V6 (DE04, DE0T) [-] | 09.2001 - 05.2003 | - | 207 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... [-] | 09.1998 - 02.2010 | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... [-] | 06.2001 - 08.2016 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG [-] | 09.1998 - 06.2009 | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) [-] | 03.1999 - 05.2001 | - | 60 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 16V (B/CB0L) [-] | 10.1999 - 09.2004 | - | 95 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.4 16V (B/CB0P, BB13) [-] | 02.2000 - 07.2008 | - | 98 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi [-] | 06.2001 - 12.2006 | - | 57 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/C2J) [-] | 08.2004 - 12.2012 | - | 68 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB03) [-] | 06.2001 - 10.2003 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB07) [-] | 06.2001 - 07.2009 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB08) [-] | 06.2001 - 04.2005 | - | 82 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (B/CB3M) [-] | 06.2005 - 12.2010 | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) [-] | 02.2007 - 06.2009 | - | 84 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.6 (B/CB0D, BB00) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 90 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... [-] | 09.1998 - 04.2005 | - | 107 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 D (B/CB0E, BB0J) [-] | 09.1998 - 05.2005 | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 1.9 dTi (B/CB0U) [-] | 12.1999 - 05.2005 | - | 80 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 2.0 16V Sport [-] | 01.2004 - 04.2005 | - | 179 BG |
| RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA | 2.0 16V Sport (CB0M) [-] | 02.2000 - 06.2009 | - | 169 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) [-] | 03.1999 - 10.2003 | - | 60 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) [-] | 09.1998 - Günümüz | - | 58 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) [-] | ? - Günümüz | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) [-] | ? - Günümüz | - | 107 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) [-] | 09.1998 - Günümüz | - | 64 BG |
| RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) [-] | 03.1999 - 01.2000 | - | 54 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) [-] | 02.1999 - 10.2002 | - | 98 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 2.0 [-] | 09.2001 - 10.2002 | - | 139 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A) [-] | 11.1996 - 10.2000 | - | 114 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) [-] | 10.1998 - 10.2002 | - | 140 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) [-] | 11.1996 - 10.2000 | - | 113 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) [-] | 10.2000 - 10.2002 | - | 130 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0S) [-] | 07.2000 - 10.2002 | - | 115 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 3.0 (JE0D) [-] | 11.1996 - 10.1998 | - | 167 BG |
| RENAULTESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) [-] | 10.1998 - 10.2002 | - | 190 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) [-] | ? - Günümüz | - | 58 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) [-] | 08.1997 - Günümüz | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 57 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) [-] | 12.2001 - Günümüz | - | 65 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) [-] | ? - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.6 (KC00) [-] | 09.1999 - 06.2001 | - | 90 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V [-] | 06.2001 - 03.2018 | - | 95 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) [-] | ? - Günümüz | - | 95 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent [-] | ? - Günümüz | - | 82 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 [-] | 10.2003 - Günümüz | - | 84 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 dCi 4x4 (KC0V) [-] | 10.2001 - Günümüz | - | 80 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 dTi (KC0U) [-] | ? - Günümüz | - | 80 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | 1.9 RXED [-] | 09.1999 - 06.2001 | - | 65 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) [-] | 08.1997 - Günümüz | - | 54 BG |
| RENAULTKANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) [-] | 08.1997 - 06.2001 | - | 64 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) [-] | 08.1997 - Günümüz | - | 58 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 (FC1A) [-] | 07.1998 - 07.2001 | - | 60 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) [-] | 10.2001 - Günümüz | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) [-] | 08.1997 - 06.2008 | - | 75 BG |
| RENAULTKANGOO Express (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) [-] | ? - Günümüz | - | 65 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (7 Referans)
7701469502 [OEM]6025370493 [OEM]6025370494 [OEM]7701468952 [OEM]7701468953 [OEM]7701470764 [OEM]7701471425 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (50 Muadil Referans)
AISIN: JAJRE-007BORG & BECK: BTR5240CORTECO: 49396560CORTECO: 49396561DAYCO: DSS3325DELPHI: TA2010FAI AutoParts: SS4230FEBI BILSTEIN: 22477GSP: S030240KYB: KRE4484KYB: KRE4602Kavo Parts: STR-10065LEMFÖRDER: 25485 01MEYLE: 16-16 031 0002MONROE: L25219MOTAQUIP: VTR1076OPTIMAL: G2-995QUINTON HAZELL: QDL5233SQUINTON HAZELL: QDL5239SQUINTON HAZELL: QR3346SSASIC: 3008049SIDEM: 5610SKF: VKDY 326013SKF: VKDY 336013SKF: VKDY 336014SPIDAN CHASSIS PARTS: 50950SWAG: 60 92 2477TRW: JAR952ASMETAL: 20RN3505ASMETAL: 29RN3501ASMETAL: 29RN3502FIRST LINE: FTR4894FORMPART: 2207058FORMPART: 2277039FORMPART: 2277040MOOG: RE-AX-2374RODRUNNER: AJ-R-513RODRUNNER: AJ-R-513KRODRUNNER: AJ-R-513KMRODRUNNER: RA-R-511513RODRUNNER: RA-R-512513TEKNOROT: R-513KTEKNOROT: R-513KMTalosa: 41-01002Talosa: 41-01003Talosa: 44-06264Talosa: 44-06264KMABAKUS: 233-08-085TRISCAN: 8500 25206VAICO: V42-0034
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!