Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz TEKNOROT Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
TEKNOROT DENGE KOLU ARKA SAĞ ÖN-A6 4A2-C8-2018-A7 4KA-2018-E-TRON 1ST GEN-2018- (4M0505292F)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
TEKNOROT-A1068
Orijinal No
4M0505292F
Fiyat
394,08 TL + KDV
Havale
458,71 TL
(%3,00 havale indirimi)
472,90 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal TEKNOROT marka TEKNOROT-A1068 kodlu TEKNOROT DENGE KOLU ARKA SAĞ ÖN-A6 4A2-C8-2018-A7 4KA-2018-E-TRON 1ST GEN-2018- (4M0505292F) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 4M0505292F referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (42 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro [-] | 04.2009 - 05.2016 | - | 170 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2012 - 05.2016 | - | 245 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 01.2016 - 12.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro [-] | 01.2016 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 245 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 286 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 09.2013 - 12.2015 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2013 - 12.2015 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2008 - 05.2013 | - | 211 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.7 TDI [-] | 11.2007 - 03.2012 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 204 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 06.2008 - 05.2010 | - | 211 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI quattro [-] | 11.2007 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 06.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2013 - 12.2015 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2008 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 06.2008 - 12.2015 | - | 211 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.7 TDI [-] | 04.2008 - 03.2012 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 204 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.2 FSI quattro [-] | 04.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | RS4 quattro [-] | 05.2012 - 08.2015 | - | 450 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (1 Referans)
4M0505292F [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (30 Muadil Referans)
A.B.S.: 212385BORG & BECK: BCA7901DELPHI: TC8531FEBI BILSTEIN: 185562GSP: S064596KYB: KSC4254Kavo Parts: SCA-10150MEYLE: 116 050 0300OPTIMAL: G5-2210SIDEM: 37859SPIDAN CHASSIS PARTS: 44418SWAG: 33 10 9973FIRST LINE: FCA7901FORMPART: 1109030MOOG: AU-TC-17960RODRUNNER: TC-A-1068TRISCAN: 8500 295265VAICO: V10-7803BORG & BECK: BSK8226DELPHI: TD2092WMEYLE: 100 710 0054QUINTON HAZELL: EMS8663SIDEM: 837727SIDEM: 837749SPIDAN CHASSIS PARTS: 410595SPIDAN CHASSIS PARTS: 412512ASMETAL: 38AU0130FIRST LINE: FSK8226RODRUNNER: BC-AU-BS130TEKNOROT: AU-BS130
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!