Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz PIERBURG Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
PIERBURG YAKIT KONTROL ÜNİTESİ A4 A5 08> (7.07796.09.0)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
PIERBURG-8K0906093FPRB
Orijinal No
7.07796.09.0, 8K0906093F
Fiyat
6.607,42 TL + KDV
Havale
5.845,19 TL
(%3,00 havale indirimi)
%24
7.928,90 TL
6.025,96 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal PIERBURG marka PIERBURG-8K0906093FPRB kodlu PIERBURG YAKIT KONTROL ÜNİTESİ A4 A5 08> (7.07796.09.0) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 7.07796.09.0 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (59 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro [-] | 04.2009 - 05.2016 | - | 211 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 252 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 01.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI quattro [-] | 11.2007 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 04.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.2 FSI quattro [-] | 04.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | RS4 quattro [-] | 05.2012 - 08.2015 | - | 450 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 05.2009 - 09.2011 | - | 160 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 08.2008 - 01.2017 | - | 163 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TDI quattro [-] | 08.2008 - 03.2012 | - | 170 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI quattro [-] | 03.2012 - 01.2017 | - | 220 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.7 TDI [-] | 06.2007 - 03.2012 | - | 190 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 03.2008 - 05.2010 | - | 211 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.0 TFSI quattro [-] | 12.2011 - 01.2017 | - | 272 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.2 FSI [-] | 06.2007 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.2 FSI quattro [-] | 06.2007 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | RS5 quattro [-] | 03.2010 - 01.2017 | - | 450 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | S5 quattro [-] | 06.2007 - 03.2012 | - | 354 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 09.2009 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | 2.0 TFSI [-] | 03.2009 - 03.2012 | - | 180 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | 2.0 TFSI quattro [-] | 03.2009 - 01.2017 | - | 211 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | 3.2 FSI [-] | 03.2009 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | 3.2 FSI quattro [-] | 03.2009 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | RS5 quattro [-] | 11.2012 - 08.2015 | - | 450 BG |
| AUDIA5 Cabrio (8F7) | A5 / S5 | S5 quattro [-] | 06.2009 - 01.2017 | - | 333 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 05.2015 - 01.2017 | - | 177 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 09.2009 - 01.2017 | - | 143 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2009 - 03.2012 | - | 170 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 2.7 TDI [-] | 09.2009 - 03.2012 | - | 190 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 09.2009 - 03.2012 | - | 240 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 3.0 TFSI quattro [-] | 12.2011 - 01.2017 | - | 272 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | 3.2 FSI quattro [-] | 09.2009 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA5 Sportback (8TA) | A5 / S5 | S5 quattro [-] | 01.2010 - 01.2017 | - | 333 BG |
| AUDIQ5 (8RB) | 2.0 TFSI Hybrid quattro [-] | 06.2011 - 06.2016 | - | 245 BG |
| AUDIQ5 (8RB) | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2009 - 05.2017 | - | 180 BG |
| AUDIQ5 (8RB) | 3.2 FSI quattro [-] | 11.2008 - 12.2012 | - | 270 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.0 TSI [-] | 11.2015 - 09.2020 | - | 102 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.2 TSI [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 84 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.4 TGI CNG [-] | 06.2015 - 09.2020 | - | 110 BG |
| VWCADDY ALLTRACK IV Minivan (SAB) | 1.4 TSI [-] | 05.2015 - 09.2020 | - | 125 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (5 Referans)
7.07796.09.0 [OEM]8K0906093F [OEM]8k0906093b [OEM]8k0906093d [OEM]8k0906093h [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (4 Muadil Referans)
HERTH+BUSS ELPARTS: 75614298VEMO: V15-71-0069ABAKUS: 139-01-015TOPRAN: 116 586
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!