Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz OTOZONE Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli OTOZONE marka OTOZONE-SJA06005 kodlu OTOZONE JAGUAR XJ X150 X350 STABILIZER ROT SOL-SAG 2012-2013 (C2C39468) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. C2C39468 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (60 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 3.0 [-] | 07.2003 - 05.2005 | - | 220 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 3.0 quattro [-] | 07.2003 - 05.2005 | - | 220 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 3.0 TDI quattro [-] | 08.2003 - 07.2010 | - | 233 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 3.7 quattro [-] | 10.2002 - 05.2006 | - | 280 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 4.0 TDI quattro [-] | 05.2003 - 07.2005 | - | 275 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 4.2 TDI quattro [-] | 01.2005 - 06.2005 | - | 320 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | 6.0 W12 quattro [-] | 12.2003 - 07.2010 | - | 450 BG |
| AUDIA8 D3 (4E2, 4E8) | A8 / S8 | A8L | S8 quattro [-] | 06.2006 - 07.2010 | - | 450 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Cabrio (3W_, 394) | 4.0 FLEX AWD [-] | 02.2012 - 07.2018 | - | 507 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Cabrio (3W_, 394) | 4.0 GTC AWD [-] | 02.2012 - 07.2018 | - | 507 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Cabrio (3W_, 394) | 6.0 AWD [-] | 11.2011 - 07.2018 | - | 575 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Cabrio (3W_, 394) | 6.0 CS ISR [-] | 03.2011 - 06.2014 | - | 641 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Cabrio (3W_, 394) | 6.0 GTC Speed AWD [-] | 05.2014 - 07.2018 | - | 635 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Cabrio (3W_, 394) | 6.0 GTC Speed Tüm tekerlekleri çekişli [-] | 08.2007 - 04.2011 | - | 610 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 [-] | 09.2011 - 07.2018 | - | 507 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 FLEX [-] | 10.2014 - 07.2018 | - | 579 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 [-] | 01.2011 - 07.2018 | - | 575 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 AWD [-] | 05.2015 - 07.2018 | - | 590 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX [-] | 02.2008 - 05.2010 | - | 630 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT [-] | 06.2003 - 12.2011 | - | 560 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT Speed [-] | 05.2014 - 05.2016 | - | 635 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 Supersports AWD [-] | 01.2017 - 07.2018 | - | 710 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 [-] | 03.2005 - 12.2010 | - | 560 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX [-] | 09.2008 - 02.2013 | - | 610 BG |
| BENTLEYCONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 Speed [-] | 09.2008 - 12.2010 | - | 610 BG |
| BENTLEYFLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX [-] | ? - Günümüz | - | 507 BG |
| BENTLEYFLYING SPUR (4W_) | 4.0 V8 [-] | 03.2013 - 10.2020 | - | 507 BG |
| BENTLEYFLYING SPUR (4W_) | 6.0 W12 [-] | 03.2013 - 10.2020 | - | 626 BG |
| BENTLEYFLYING SPUR (4W_) | V8 S 4.0 [-] | ? - Günümüz | - | 528 BG |
| BENTLEYFLYING SPUR (ZG2_, Z32_) | 6.0 W12 TSI 4WD (ZG21BB) [-] | ? - Günümüz | - | 635 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 2.0 Ti4 [-] | ? - Günümüz | - | 300 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 3.0 SCV6 [-] | 10.2012 - Günümüz | - | 340 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 3.0 SCV6 S [-] | ? - Günümüz | - | 380 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 3.0 SCV6 S AWD [-] | ? - Günümüz | - | 380 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 5.0 SCV8 P450 [-] | 12.2019 - Günümüz | - | 450 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD [-] | ? - Günümüz | - | 450 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 5.0 SCV8 R [-] | ? - Günümüz | - | 551 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 5.0 SCV8 S [-] | ? - Günümüz | - | 495 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | 5.0 SCV8 SVR [-] | ? - Günümüz | - | 575 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | SCV6 400 SPORT [-] | ? - Günümüz | - | 400 BG |
| JAGUARF-TYPE Cabrio (X152) | SCV6 400 SPORT AWD [-] | 11.2016 - Günümüz | - | 400 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 2.0 Ti4 [-] | ? - Günümüz | - | 300 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 [-] | ? - Günümüz | - | 340 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 400 SPORT [-] | 11.2016 - Günümüz | - | 400 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 400 SPORT AWD [-] | ? - Günümüz | - | 400 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 S [-] | ? - Günümüz | - | 380 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 3.0 SCV6 S AWD [-] | ? - Günümüz | - | 380 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 P450 [-] | 12.2019 - Günümüz | - | 450 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 P450 AWD [-] | ? - Günümüz | - | 450 BG |
| JAGUARF-TYPE Coupe (X152) | 5.0 SCV8 R [-] | 10.2013 - Günümüz | - | 551 BG |
| JAGUARS-TYPE II (X200) | 2.7 D [-] | 06.2004 - 10.2007 | - | 207 BG |
| JAGUARS-TYPE II (X200) | 3.0 V6 [-] | 01.1999 - 10.2007 | - | 238 BG |
| JAGUARS-TYPE II (X200) | 4.0 V8 [-] | 01.1999 - 04.2002 | - | 276 BG |
| JAGUARS-TYPE II (X200) | 4.2 V8 [-] | 04.2002 - 10.2007 | - | 298 BG |
| JAGUARS-TYPE II (X200) | R 4,2 V8 [-] | 04.2002 - 10.2007 | - | 396 BG |
| JAGUARXE (X760) | 2.0 [-] | ? - Günümüz | - | 200 BG |
| JAGUARXE (X760) | 2.0 AWD [-] | 06.2017 - Günümüz | - | 300 BG |
| JAGUARXE (X760) | 2.0 D [-] | 03.2015 - Günümüz | - | 163 BG |
| JAGUARXE (X760) | 3.0 S [-] | ? - Günümüz | - | 340 BG |
| JAGUARXE (X760) | 5.0 SVO PROJECT 8 [-] | ? - Günümüz | - | 601 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (8 Referans)
C2C39468 [OEM]c2c10793 [OEM]c2c18573 [OEM]c2d11879 [OEM]c2d24220 [OEM]t4n1048 [OEM]xr81834 [OEM]xr822199 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (34 Muadil Referans)
A.B.S.: 260744BLUE PRINT: ADJ138503DELPHI: TC3780FEBI BILSTEIN: 42246GSP: S051694Kavo Parts: SLS-10453LEMFÖRDER: 29431 02MEYLE: 18-16 060 0003MEYLE: 18-16 060 0003/HDMONROE: L16632MOTAQUIP: LVSL1012NK: 5111205OPTIMAL: G7-2019QUINTON HAZELL: QLS3469SSIDEM: 27061SKF: VKDS 441013SPIDAN CHASSIS PARTS: 50488TRW: JTS542FIRST LINE: FDL6787FORMPART: 4808007MOOG: JA-LS-6567RODRUNNER: LS-JA-400TEKNOROT: JA-400ÜRO Parts: C2D24220TRISCAN: 8500 16632A.B.S.: 260468SKF: VKDS 341020SKF: VKDS 341026SKF: VKDS 361012SKF: VKDS 361013ÜRO Parts: C2C18571ÜRO Parts: XR855185ÜRO Parts: XR857652ÜRO Parts: XR857653
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!