Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz ORIJINAL Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli ORİJİNAL marka ORIJINAL-8W0949101 kodlu ORİJİNAL L AYNA SİNYALİ A4/A5 15> (8W0949101) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 8W0949101 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (71 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro [-] | 11.2016 - 07.2018 | - | 136 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | 11.2018 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 286 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 245 BG |
| AUDIA4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 286 BG |
| AUDIA4 B5 Avant (8D5) | 1.6 [-] | 11.1994 - 09.2001 | - | 100 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 08.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2016 - 11.2019 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2016 - 11.2019 | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 11.2015 - 11.2019 | - | 249 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 05.2016 - 11.2019 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 09.2015 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 11.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 08.2020 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 347 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | S4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 354 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 08.2015 - 09.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 10.2015 - 09.2018 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI g-tron [-] | 11.2016 - 10.2019 | - | 170 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 08.2015 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 10.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 08.2015 - 08.2018 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 122 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI [-] | 10.2018 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 10.2018 - 08.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - 09.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TDI quattro [-] | ? - Günümüz | - | 231 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 265 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 50 TDI quattro [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 286 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | RS4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 450 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro [-] | ? - Günümüz | - | 341 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | S4 TFSi quattro [-] | ? - Günümüz | - | 354 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 1.4 TFSI [-] | 11.2016 - 02.2020 | - | 150 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (5 Referans)
8W0949101 [OEM]8w0857527gru [OEM]8w0857535e [OEM]8w1857409d9b9 [OEM]8w1857409t9b9 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (33 Muadil Referans)
BLIC: 5402-25-0054310PBLIC: 5402-25-0054312PBLIC: 5403-25-1630105PBLIC: 6102-25-2001031PBLIC: 6103-25-0054351PALKAR: 6141810ALKAR: 6143810ALKAR: 6145810ALKAR: 6147810ALKAR: 6149810ALKAR: 6201810ALKAR: 6341810ALKAR: 6471810JOHNS: 13 13 37-81JOHNS: 13 13 37-91JOHNS: 13 13 37-95JUMASA: 55010414JUMASA: 57010414MAX: MAD220-LMAX: MAD225-LMAX: MAD227-LMAX: MAD228-LSPJ: E-3269SPJ: L-1365SPJ: V-0807TYC: 302-0110-1TYC: 302-0110-2TYC: 302-0110-3ABAKUS: 003-27-861ABAKUS: L03-140-010LED-DKLOKKERHOLM: 00431061PRASCO: AD0267416PRASCO: AD0267524
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!