Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz ORIJINAL Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal ORİJİNAL marka ORIJINAL-3Q0955455 kodlu ORİJİNAL KAPAK (3Q0955455) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 3Q0955455 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (77 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.0 TFSI [-] | 01.2016 - 10.2018 | - | 82 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.2 TFSI [-] | 05.2010 - 04.2015 | - | 86 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.4 TDI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 90 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.6 TDI [-] | 05.2010 - 04.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 2.0 TDI [-] | 09.2011 - 04.2015 | - | 143 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 2.0 TFSI quattro [-] | 03.2012 - 11.2012 | - | 256 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 25 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 95 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 30 TFSI [-] | 09.2020 - 06.2022 | - | 110 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 35 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.0 TFSI [-] | 01.2016 - 10.2018 | - | 82 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.2 TFSI [-] | 01.2012 - 04.2015 | - | 86 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TDI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 90 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TFSI [-] | 11.2011 - 04.2015 | - | 122 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TSI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.6 TDI [-] | 11.2011 - 04.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 2.0 TDI [-] | 09.2011 - 04.2015 | - | 143 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 25 TFSI [-] | 11.2018 - Günümüz | - | 95 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 30 TFSI [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 116 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 35 TFSI [-] | 09.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 40 TFSI [-] | 09.2018 - Günümüz | - | 200 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI [-] | 10.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI [-] | 06.2016 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI [-] | 06.2016 - 07.2018 | - | 115 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI [-] | 09.2016 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro [-] | 07.2016 - 08.2018 | - | 190 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 30 TDI [-] | 07.2018 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 30 TFSI [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 116 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 35 TFSI [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro [-] | 08.2018 - Günümüz | - | 300 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 2.5 RS TFSI quattro [-] | 10.2019 - Günümüz | - | 400 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 35 TDI [-] | 09.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 35 TDI quattro [-] | 09.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 35 TFSI [-] | 08.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | 11.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 40 TDI quattro [-] | 10.2018 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 40 TFSI quattro [-] | 07.2018 - 06.2021 | - | 190 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 45 TFSI quattro [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 230 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 2.5 RS TFSI quattro [-] | 10.2019 - Günümüz | - | 400 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 35 TDI [-] | 11.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro [-] | 09.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 35 TFSI [-] | 09.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | 11.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 190 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro [-] | 11.2019 - 06.2021 | - | 190 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro [-] | 06.2019 - Günümüz | - | 230 BG |
| CUPRAFORMENTOR (KM7, KMP) | CUPRA | 1.5 TSI [-] | 11.2020 - Günümüz | - | 150 BG |
| MANTGE Panelvan/Van | 2.0 TDI (01V, 03V, 36V, UYB, UYC, UYD) [-] | 02.2017 - Günümüz | - | 140 BG |
| MANTGE Panelvan/Van | 2.0 TDI AWD (02V, 04V, 37V, UYB, UYC, UYD) [-] | 03.2017 - Günümüz | - | 177 BG |
| MANTGE Panelvan/Van | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, 33V, 34V, UYB, UYC, UYD) [-] | 08.2017 - 12.2021 | - | 122 BG |
| MANTGE Panelvan/Van | 2.0 TDI RWD (11V, 12V, UYB, UYC, UYD) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 140 BG |
| MANTGE Panelvan/Van | eTGE (35V, UXB) [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 136 BG |
| MANTGE Platform şasi (UZ_) | 2.0 TDI [-] | 11.2016 - Günümüz | - | 177 BG |
| MANTGE Platform şasi (UZ_) | 2.0 TDI (UZB, UZC, 08V, UZH, UZI, 10V, UZO, UZP, 21V,... [-] | 11.2016 - Günümüz | - | 140 BG |
| MANTGE Platform şasi (UZ_) | 2.0 TDI AWD [-] | 11.2017 - Günümüz | - | 177 BG |
| MANTGE Platform şasi (UZ_) | 2.0 TDI AWD (UZB, UZC, 15V, UZH, UZI, 19V, UZO, UZP,... [-] | 11.2017 - Günümüz | - | 140 BG |
| MANTGE Platform şasi (UZ_) | 2.0 TDI RWD [-] | 07.2017 - 06.2024 | - | 177 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (1 Referans)
3Q0955455 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (8 Muadil Referans)
BLIC: 6905-01-0061480PDPA: 99551782702DPA: 99551802502DPA: 99551819702DPA: 99551819802DPA: 99551832602DPA: 99551832702TOPRAN: 120 012
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!