Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz NRF Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
NRF KLİMA KOMPRESÖRÜ T5-T6- 09>15 (32809)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
NRF-7E0820803AN2
Orijinal No
32809, 7E0820803A
Fiyat
20.566,58 TL + KDV
Havale
18.194,02 TL
(%3,00 havale indirimi)
%24
24.679,90 TL
18.756,72 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli NRF marka NRF-7E0820803AN2NRF kodlu NRF KLİMA KOMPRESÖRÜ T5-T6- 09>15 (32809) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 32809 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (72 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.0 TFSI [-] | 01.2016 - 10.2018 | - | 82 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.2 TFSI [-] | 05.2010 - 04.2015 | - | 86 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.4 TDI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 90 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.6 TDI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 115 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 2.0 TDI [-] | 09.2011 - 04.2015 | - | 143 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 2.0 TFSI quattro [-] | 03.2012 - 11.2012 | - | 256 BG |
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 25 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 95 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 30 TFSI [-] | 09.2020 - 06.2022 | - | 110 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 35 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.0 TFSI [-] | 01.2016 - 10.2018 | - | 82 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.2 TFSI [-] | 01.2012 - 04.2015 | - | 86 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TDI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 90 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TFSI [-] | 11.2011 - 04.2015 | - | 122 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TSI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.6 TDI [-] | 11.2011 - 04.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.8 TFSI [-] | 02.2015 - 10.2018 | - | 192 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 2.0 TDI [-] | 09.2011 - 04.2015 | - | 143 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | S1 quattro [-] | 03.2014 - 10.2018 | - | 231 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 25 TFSI [-] | 11.2018 - Günümüz | - | 95 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 30 TFSI [-] | 07.2018 - Günümüz | - | 116 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 35 TFSI [-] | 09.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 40 TFSI [-] | 09.2018 - Günümüz | - | 200 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.2 TDI [-] | 03.2001 - 08.2005 | - | 61 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.4 [-] | 02.2000 - 08.2005 | - | 75 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.4 TDI [-] | 11.2003 - 08.2005 | - | 90 BG |
| AUDIA2 (8Z0) | 1.6 FSI [-] | 05.2002 - 08.2005 | - | 110 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.2 TSI [-] | 04.2010 - 08.2012 | - | 105 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 09.2007 - 08.2012 | - | 125 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.6 [-] | 05.2003 - 08.2012 | - | 102 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.6 FSI [-] | 08.2003 - 09.2007 | - | 115 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 05.2009 - 08.2012 | - | 105 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.8 TFSI [-] | 11.2006 - 08.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.8 TFSI quattro [-] | 07.2008 - 08.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 1.9 TDI [-] | 05.2003 - 05.2010 | - | 105 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 FSI [-] | 05.2003 - 06.2008 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 03.2006 - 08.2012 | - | 170 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TDI 16V [-] | 05.2003 - 08.2012 | - | 140 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TDI 16V quattro [-] | 08.2004 - 08.2012 | - | 140 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 01.2006 - 06.2008 | - | 140 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 09.2004 - 08.2012 | - | 200 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | 3.2 V6 quattro [-] | 07.2003 - 05.2009 | - | 250 BG |
| AUDIA3 (8P1) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 02.2007 - 08.2012 | - | 256 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.0 TFSI [-] | 07.2016 - 12.2017 | - | 115 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.6 TDI [-] | 10.2012 - 05.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TDI [-] | 04.2012 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TDI quattro [-] | 10.2012 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 12.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2016 - 12.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | S3 quattro [-] | 06.2016 - 12.2017 | - | 310 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.2 TFSI [-] | 03.2010 - 05.2013 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.4 TFSI [-] | 02.2011 - 05.2013 | - | 125 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.6 [-] | 09.2008 - 05.2010 | - | 102 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8P7) | 1.6 TDI [-] | 05.2009 - 05.2013 | - | 105 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (4 Referans)
32809 [OEM]7E0820803A [OEM]7e0820803e [OEM]7e0820803g [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (50 Muadil Referans)
BOSCH: 1 986 AD1 056DELPHI: CS20476DENSO: DCP32069FEBI BILSTEIN: 1001849HELLA: 8FK 366 201-091LUCAS: ACP838MAHLE: ACP 892 000SNISSENS: 890048VALEO: 811146WALKER: WCP00195AKS DASIS: 851149NAKS DASIS: 852723NAVA Clever Choice: VNAK385AVA Clever Choice: VNK385BV PSH: 090.305.015.260CEVAM: 8629737CTR: 1201162CTR: 1201162XEURO KLIMA: EKL30692FRIGAIR: 920.30276TRISCAN: 9020 29054DENSO: DCP32066LUCAS: ACP980NRF: 380044NRF: 380117NRF: 380811NRF: 38450NRF: 38460NRF: 38607VALEO: 813248WALKER: WCP00134AHE: 3500151AHE: 3500151CAHE: 3500161AHE: 3500181AKS DASIS: 859008NAKS DASIS: 859030NAUTOCLIMA: 40405507BV PSH: 090.305.004.050BV PSH: 090.305.004.260CTR: 1201190ERA: 671064FRIGAIR: 920.20332THERMOTEC: KTT040111THERMOTEC: KTT040238THERMOTEC: KTT090141THERMOTEC: KTT090374THERMOTEC: KTT090413THERMOTEC: KTT090497WAI: ACC11408
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!