Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz HERTH+BUSS Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
HERTH+BUSS SICAKLIK SENSÖRÜ M626-W205/W447 (70682512)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
HERTHBUSS-A6269050400HNB
Orijinal No
2264000QAB, 2264000QAH, 226401704R, 226407522R, 4407956, 6079052000, 6269050400, 70682512, 93456233, A6079052000, A6269050400
Fiyat
4.351,58 TL + KDV
Havale
3.849,58 TL
(%3,00 havale indirimi)
%24
5.221,90 TL
3.968,64 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal HERTH+BUSS marka HERTHBUSS-A6269050400HNB kodlu HERTH+BUSS SICAKLIK SENSÖRÜ M626-W205/W447 (2264000QAB) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 2264000QAB referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (67 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 90 BG |
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 75 BG |
| DACIADOKKER Panelvan/minivan | 1.5 dCi (FEAJ) [-] | 12.2012 - 12.2021 | - | 90 BG |
| DACIADOKKER Panelvan/minivan | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) [-] | 12.2012 - 12.2021 | - | 75 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 116 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) [-] | ? - Günümüz | - | 95 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) [-] | 10.2010 - 01.2018 | - | 90 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 109 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.5 dCi [-] | 04.2011 - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.5 dCi 4x4 [-] | 04.2011 - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIALODGY (JS_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIALOGAN II | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 84 BG |
| DACIALOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| DACIALOGAN MCV II | 1.5 dCi [-] | 02.2013 - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIASANDERO II (B8_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIASANDERO II (B8_) | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) [-] | ? - Günümüz | - | 75 BG |
| FIATTALENTO Panelvan/Van (296_) | 1.6 D [-] | ? - Günümüz | - | 115 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 1.6 TDCi [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 109 BG |
| FORDFOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi [-] | 10.2003 - 03.2007 | - | 109 BG |
| FORDFOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi [-] | 01.2005 - 09.2012 | - | 90 BG |
| FORDFOCUS II Sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi [-] | 04.2005 - 09.2012 | - | 90 BG |
| FORDFOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi [-] | 07.2004 - 09.2012 | - | 90 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 90 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 115 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi [-] | 10.2001 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 150 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 90 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 115 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 TDCi [-] | 10.2001 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.2 TDCi [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 150 BG |
| FORDMONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 90 BG |
| FORDMONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 16V TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 115 BG |
| FORDMONDEO III Turnier (BWY) | 2.0 TDCi [-] | 10.2001 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III Turnier (BWY) | 2.2 TDCi [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 155 BG |
| MERCEDES-BENZA-SERISI (W176) | A 160 CDI / d (176.011) [-] | 06.2013 - 05.2018 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZA-SERISI (W176) | A 180 CDI / d (176.012) [-] | 06.2012 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZB-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 160 CDI / d (246.211) [-] | 05.2013 - 12.2018 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZB-SERISI Sports Tourer (W246, W242) | B 180 CDI / d (246.212) [-] | 02.2013 - 12.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZC-SERISI (W205) | C 180 BlueTEC / d (205.036) [-] | 05.2014 - 05.2018 | - | 116 BG |
| MERCEDES-BENZC-SERISI (W205) | C 200 BlueTEC / d (205.037) [-] | 05.2014 - 05.2018 | - | 136 BG |
| MERCEDES-BENZC-SERISI T-Model (S205) | C 180 BlueTEC / d (205.236) [-] | 09.2014 - 05.2018 | - | 116 BG |
| MERCEDES-BENZC-SERISI T-Model (S205) | C 200 BlueTEC / d (205.237) [-] | 09.2014 - 05.2018 | - | 136 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 108 CDI (415.703) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 75 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 109 CDI (415.703) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Minivan (W415) | 111 CDI (415.703, 415.705) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 75 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) [-] | 11.2012 - 08.2021 | - | 90 BG |
| MERCEDES-BENZCITAN Panelvan/minivan (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) [-] | 06.2013 - 08.2021 | - | 110 BG |
| MERCEDES-BENZCLA Coupe (C117) | CLA 180 CDI / d (117.312) [-] | 10.2013 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZCLA Shooting Brake (X117) | CLA 180 d (117.912) [-] | 07.2015 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZGLA-SERISI (X156) | GLA 180 CDI / d (156.912) [-] | 07.2014 - 05.2018 | - | 109 BG |
| MERCEDES-BENZVITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [-] | ? - Günümüz | - | 88 BG |
| MERCEDES-BENZVITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) [-] | ? - Günümüz | - | 114 BG |
| MERCEDES-BENZVITO Panelvan/Van (W447) | METRIS | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) [-] | 10.2014 - Günümüz | - | 88 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (11 Referans)
2264000QAB [OEM]2264000QAH [OEM]226401704R [OEM]226407522R [OEM]4407956 [OEM]6079052000 [OEM]6269050400 [OEM]70682512 [OEM]93456233 [OEM]A6079052000 [OEM]A6269050400 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (16 Muadil Referans)
FEBI BILSTEIN: 1008387HELLA: 6PT 358 284-371LUCAS: LGS7211MOTAQUIP: LVET366SWAG: 33 11 5635VALEO: 368804BREMI: 70057TRISCAN: 8826 10000HELLA: 6PT 358 284-311LUCAS: LGS7124MOTAQUIP: LVET277QUINTON HAZELL: XEPS132GEBE: 9 8464 1GEBE: 9 8616 1VEMO: V30-72-0277VEMO: V30-72-0327
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!