Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz GVA Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı GVA marka GVA-4514003 kodlu GVA AKS TAŞIYICI ÖN SAĞ CLIO III 1.5 DCI 05-12 ABS Lİ (8200345945) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 8200345945 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (51 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.2 16V [-] | 06.2005 - 12.2014 | - | 78 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) [-] | 06.2005 - 12.2014 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.2 16V (BR0P, CR0P) [-] | 05.2007 - 12.2014 | - | 101 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) [-] | 06.2005 - 12.2014 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) [-] | 07.2008 - 12.2014 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) [-] | 07.2008 - 12.2012 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.4 16V [-] | 06.2005 - 12.2012 | - | 98 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.5 dCi [-] | 05.2005 - 11.2010 | - | 65 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) [-] | 06.2005 - 12.2014 | - | 106 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.5 dCi (BR17, CR17) [-] | 06.2005 - 12.2012 | - | 86 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) [-] | 06.2005 - 12.2012 | - | 103 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) [-] | 06.2005 - 12.2012 | - | 68 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... [-] | 06.2005 - 12.2014 | - | 112 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) [-] | 06.2005 - 10.2007 | - | 88 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 1.6 16V GT (BR10, CR10) [-] | 06.2009 - 12.2014 | - | 128 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) [-] | 09.2006 - 12.2014 | - | 139 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 2.0 16V Sport [-] | 09.2008 - 12.2014 | - | 200 BG |
| RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) [-] | 02.2006 - 12.2012 | - | 197 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V [-] | 03.2010 - 12.2012 | - | 103 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) [-] | 02.2008 - 12.2014 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) [-] | 11.2007 - 12.2014 | - | 78 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 101 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) [-] | 07.2008 - 12.2014 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 79 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 98 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi [-] | 08.2010 - 12.2012 | - | 75 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 86 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 68 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H, KR1S) [-] | 02.2008 - 12.2012 | - | 106 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 103 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 109 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 112 BG |
| RENAULTCLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) [-] | 11.2007 - 12.2012 | - | 128 BG |
| RENAULTCLIO III Panelvan/hatchback (SB_, SR_) | 1.5 dCi [-] | 06.2005 - 07.2010 | - | 86 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) [-] | 05.2005 - 10.2007 | - | 65 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 75 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 78 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP1E) [-] | 04.2011 - 12.2013 | - | 103 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) [-] | 05.2007 - 12.2013 | - | 101 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex [-] | 10.2008 - 12.2013 | - | 75 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 98 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0D, JP0D) [-] | 09.2004 - 10.2007 | - | 82 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0E, JP0E) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 65 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0F, JP0F) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 86 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (FP0G, JP0G) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 68 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP02) [-] | 05.2007 - 12.2013 | - | 103 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi (JP0G, JP0H) [-] | 05.2005 - 12.2013 | - | 106 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 75 [-] | 10.2010 - 12.2013 | - | 75 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi 90 [-] | 10.2010 - 12.2013 | - | 88 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) [-] | 12.2004 - 12.2013 | - | 112 BG |
| RENAULTMODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP0L, JP0V) [-] | 12.2004 - 10.2007 | - | 88 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (1 Referans)
8200345945 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (4 Muadil Referans)
AKRON-MALÒ: 33049GH: GH-283993HGH: GH-293993HVAICO: V46-0970
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!