Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz GATES Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
GATES TRIGER SETİ GOLF 13> 1.0/1,2/1,4/TSI/TFSI (04C109244B)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
GATES-04E198119AGTS
Orijinal No
04C109244B, 04C109244D, 04C109479G, 04C109479H, 04C109479J, 04C109479K, 04C121004E, 04C121004F, 04C121004J, 04C121600J, 04C121600L, 04C121600N, 04C121600P, 04C121605, 04E109119C, 04E109119F, 04E109119L, 04E109244A, 04E109244B, 04E109244D, 04E109244E
Fiyat
3.897,42 TL + KDV
Havale
3.448,26 TL
(%3,00 havale indirimi)
%24
4.676,90 TL
3.554,91 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı GATES marka GATES-04E198119AGTS kodlu GATES TRIGER SETİ GOLF 13> 1.0/1,2/1,4/TSI/TFSI (04C109244B) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 04C109244B referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (80 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA1 (8X1, 8XK) | A1 / S1 | 1.0 TFSI [-] | 01.2016 - 10.2018 | - | 82 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 25 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 95 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 30 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 116 BG |
| AUDIA1 City Carver (GBH) | 35 TFSI [-] | 07.2019 - 06.2022 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.0 TFSI [-] | 01.2016 - 10.2018 | - | 82 BG |
| AUDIA1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S1 | 1.4 TSI [-] | 11.2014 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 25 TFSI [-] | 11.2018 - Günümüz | - | 95 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 30 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 116 BG |
| AUDIA1 Sportback (GBA) | 35 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.0 TFSI [-] | 07.2016 - 12.2017 | - | 115 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 110 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 05.2014 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 (8V1, 8VK) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 12.2017 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.0 TFSI [-] | 07.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.2 TFSI [-] | 10.2013 - 05.2015 | - | 105 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 09.2013 - 08.2016 | - | 125 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 30 TFSI [-] | 07.2018 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 | 30 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 | 30 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| AUDIA3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S3 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.0 TFSI [-] | 07.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.4 TFSI [-] | 03.2013 - 11.2014 | - | 140 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.4 TSI [-] | 05.2014 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 1.5 TFSI [-] | 05.2017 - 10.2018 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 30 g-tron [-] | 11.2018 - 10.2020 | - | 131 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 30 TFSI [-] | 07.2018 - 10.2020 | - | 116 BG |
| AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | 10.2018 - 10.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | 30 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | 30 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 110 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | 35 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIA3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S3 | 40 TFSIe [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 08.2015 - 11.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 1.4 TFSI [-] | 02.2016 - 10.2019 | - | 150 BG |
| AUDIA5 (F53, F5P) | A5 / S5 | 1.4 TFSI [-] | 11.2016 - 02.2020 | - | 150 BG |
| AUDIA5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S5 | 1.4 TFSI [-] | 01.2017 - 02.2020 | - | 150 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI [-] | 10.2016 - 10.2020 | - | 115 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI [-] | 06.2016 - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 30 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 116 BG |
| AUDIQ2 (GAB, GAG) | 35 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI [-] | 07.2016 - 10.2018 | - | 125 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 35 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 35 TFSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| AUDIQ3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| CUPRAFORMENTOR (KM7, KMP) | CUPRA | 1.5 TSI [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| CUPRALEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| CUPRALEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID [-] | ? - Günümüz | - | 204 BG |
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) [-] | 12.2018 - 12.2021 | - | 95 BG |
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 90 BG |
| DACIADOKKER Minivan (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) [-] | 11.2012 - 12.2021 | - | 85 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (70 Referans)
04C109244B [OEM]04C109244D [OEM]04C109479G [OEM]04C109479H [OEM]04C109479J [OEM]04C109479K [OEM]04C121004E [OEM]04C121004F [OEM]04C121004J [OEM]04C121600J [OEM]04C121600L [OEM]04C121600N [OEM]04C121600P [OEM]04C121605 [OEM]04E109119C [OEM]04E109119F [OEM]04E109119L [OEM]04E109244A [OEM]04E109244B [OEM]04E109244D [OEM]04E109244E [OEM]04E198119A [OEM]04e109479a [OEM]04e109479aa [OEM]04e109479b [OEM]04e109479c [OEM]04e109479g [OEM]04e109479h [OEM]04e109479j [OEM]04e109479t [OEM]04e121600as [OEM]04e121605j [OEM]04e121605l [OEM]04e121605m [OEM]04e198119 [OEM]06e121600a [OEM]1263563 [OEM]1302800q1l [OEM]130286028r [OEM]130288608r [OEM]130705625r [OEM]130708047r [OEM]130708546r [OEM]130c10474r [OEM]130c11508r [OEM]130c11508rsk [OEM]130c14613r [OEM]130c15339r [OEM]1680600q2c [OEM]1680600q2csk [OEM]1680600q2d [OEM]1680600q2j [OEM]1680600q2jsk [OEM]1680600q2n [OEM]1680600q2nsk [OEM]6079930197 [OEM]6079930297 [OEM]6079930397 [OEM]6079930497 [OEM]6079930597 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (50 Muadil Referans)
BLUE PRINT: ADBP750007BLUE PRINT: ADBP760005BOSCH: 1 987 946 705BOSCH: 1 987 947 836BOSCH: 1 987 949 693CONTINENTAL CTAM: CT1184CONTINENTAL CTAM: CT1184K1CONTINENTAL CTAM: CT1184K2DAYCO: 941096DAYCO: ATB2654DAYCO: KTB886DOLZ: SKD113FAI AutoParts: T1105FAI AutoParts: T1113FAI AutoParts: TBK546FEBI BILSTEIN: 100170FEBI BILSTEIN: 100519FEBI BILSTEIN: 100520FEBI BILSTEIN: 173027GATES: 5675XSGATES: K035675XSGMB: GTB1450GRAF: TP104HEPU: 15-4105HEPU: 20-1879HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1111047HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1121040HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1141084LUCAS: LDK0944LUCAS: LDK0945LUCAS: LDK0969MAGNETI MARELLI: 341306600000METELLI: 29-0104MOTAQUIP: LVTT350MOTAQUIP: LVTT352MOTAQUIP: LVWP1060OPTIMAL: 0-N2423OPTIMAL: 0-N2598OPTIMAL: OP-EBK17300QUINTON HAZELL: QBK891QUINTON HAZELL: QBPK8910QUINTON HAZELL: QTB791QUINTON HAZELL: QTT1302RUVILLE: 542736SASIC: 1704023SASIC: 1754026SASIC: 1764023SKF: VKM 16136SNR: GT355.48SNR: KD455.64
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!