Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Febi Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal FEBI marka FEBI-7H5411317EFEB kodlu FEBI VİRAJ ASKI KOLU T5/T6 (280004) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 280004 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (72 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| BMWX5 (E70) | 3.0 d [-] | 12.2006 - 09.2008 | - | 235 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 1.8 16V [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 125 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 1.8 SCi [-] | 06.2003 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 16V [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 146 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 90 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 115 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.0 TDCi [-] | 10.2001 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.2 TDCi [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 150 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 2.5 V6 24V [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 170 BG |
| FORDMONDEO III (B5Y) | 3.0 V6 24V [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 204 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 1.8 16V [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 110 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 1.8 SCi [-] | 06.2003 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 146 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 90 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 16V TDDi / TDCi [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 115 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.0 TDCi [-] | 10.2001 - 03.2007 | - | 130 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.2 TDCi [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 155 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.5 V6 [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 170 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 2.5 V6 24V [-] | 10.2000 - 03.2007 | - | 170 BG |
| FORDMONDEO III Sedan (B4Y) | 3.0 V6 24V [-] | 09.2004 - 03.2007 | - | 204 BG |
| LEXUSES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) [-] | 10.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| LEXUSES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 250 (AXZA10) [-] | 10.2018 - Günümüz | - | 200 BG |
| LEXUSES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) [-] | 10.2018 - Günümüz | - | 249 BG |
| LEXUSRX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_, GGL15R) [-] | 12.2008 - 08.2015 | - | 277 BG |
| LEXUSRX (_L1_) | 450h (GYL10, GYL10_, GYL10R) [-] | 03.2009 - 09.2015 | - | 299 BG |
| LEXUSRX (_L1_) | 450h AWD (GYL15, GYL15_, GYL15R, GYL16W) [-] | 03.2009 - 09.2015 | - | 299 BG |
| LEXUSRX (_L2_) | 200t (AGL20R, AGL20_) [-] | 10.2015 - 12.2017 | - | 238 BG |
| LEXUSRX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) [-] | 10.2015 - 12.2017 | - | 238 BG |
| LEXUSRX (_L2_) | 300 (AGL20_, AGL20R) [-] | 12.2017 - Günümüz | - | 238 BG |
| LEXUSRX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_, AGL25R) [-] | 12.2017 - Günümüz | - | 238 BG |
| LEXUSRX (_L2_) | 450h (GYL20_, GYL20W) [-] | 10.2015 - Günümüz | - | 313 BG |
| LEXUSRX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) [-] | 11.2015 - Günümüz | - | 313 BG |
| LEXUSRX (_U3_) | 300 (MCU35_, MCU35R) [-] | 05.2003 - 12.2008 | - | 204 BG |
| LEXUSRX (_U3_) | 330 (MCU38_, MCU38R) [-] | 04.2003 - 01.2006 | - | 232 BG |
| LEXUSRX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_, GSU35R) [-] | 02.2006 - 12.2008 | - | 276 BG |
| LEXUSRX (_U3_) | 400h AWD (MHU38_, MHU38R) [-] | 09.2005 - 12.2008 | - | 272 BG |
| TOYOTACAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 (ASV71) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 150 BG |
| TOYOTACAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_, ASV70R) [-] | 08.2017 - Günümüz | - | 181 BG |
| TOYOTACAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 Hybrid (AXVH71_, AXVH70, AXVH71R) [-] | 08.2017 - Günümüz | - | 218 BG |
| TOYOTACAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3.5 (GSV70) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 249 BG |
| TOYOTACAMRY Sedan (_V3_) | 2.0 (ACV31_, ACV31) [-] | 08.2001 - 11.2006 | - | 150 BG |
| TOYOTACAMRY Sedan (_V3_) | 2.4 (ACV30, ACV36) [-] | 11.2001 - 11.2006 | - | 152 BG |
| TOYOTACAMRY Sedan (_V3_) | 3.0 (MCV30_, MCV30R) [-] | 08.2001 - 11.2006 | - | 186 BG |
| TOYOTAHIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) [-] | 12.2019 - Günümüz | - | 246 BG |
| TOYOTAHIGHLANDER (GSU7_, AXUH7_, TXUA7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) [-] | 12.2019 - Günümüz | - | 249 BG |
| TOYOTAHIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_, GSU45R) [-] | 06.2007 - 02.2014 | - | 273 BG |
| TOYOTAPREVIA II (_R3_) | ESTIMA | TARAGO | PREVIA / ESTIMA | 2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) [-] | 03.2001 - 01.2006 | - | 116 BG |
| TOYOTAPREVIA II (_R3_) | ESTIMA | TARAGO | PREVIA / ESTIMA | 2.4 (ACR30) [-] | 02.2000 - 02.2006 | - | 156 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 (MXAA52) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 175 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 AWD (MXAA54) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 175 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi (MXAA52) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 173 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.0 VVTi AWD (MXAA54) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid (AXAH52) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 218 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAH54, AXAL54) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 222 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 Hybrid AWD (AXAP54, AXAP54L) [-] | 09.2020 - Günümüz | - | 306 BG |
| TOYOTARAV 4 V (_A5_, _H5_) | 2.5 VVTi AWD (AXAA54) [-] | 12.2018 - Günümüz | - | 203 BG |
| VWMULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CARAVELLE | 1.9 TDI [-] | 01.2006 - 11.2009 | - | 102 BG |
| VWMULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CARAVELLE | 2.0 [-] | 11.2003 - 08.2015 | - | 115 BG |
| VWMULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CARAVELLE | 2.0 BiTDI [-] | 09.2009 - 08.2015 | - | 180 BG |
| VWMULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | CARAVELLE | 2.0 BiTDI 4motion [-] | 09.2009 - 08.2015 | - | 180 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (10 Referans)
280004 [OEM]7H5411317E [OEM]1h0411317 [OEM]7e0411317a [OEM]7h0411317 [OEM]7h0411317a [OEM]7h5411317 [OEM]7h5411317a [OEM]7h5411317b [OEM]7h5411317d [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (49 Muadil Referans)
A.B.S.: 260387AISIN: JRSVG-009BORG & BECK: BDL6783BOSCH: 0 986 141 342CONTINENTAL CTAM: SUA1047CORTECO: 49398530DAYCO: DSS1020DELPHI: TC2088FAI AutoParts: FPSL0017FAI AutoParts: SS4420GSP: S050449HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4960875KYB: KSLF4025Kavo Parts: SLS-10080LEMFÖRDER: 30967 01MEYLE: 116 060 0024/HDMEYLE: 116 060 0047MONROE: L29632MONROE: L29675NK: 5114735OPTIMAL: G7-1000QUINTON HAZELL: QLS3438SSASIC: 2306003SIDEM: 63562SPIDAN CHASSIS PARTS: 57132TRW: JTS435ASMETAL: 26VW4500BSG: BSG 90-310-043FIRST LINE: FDL6783FORMPART: 2908023FORMPART: 2908023-XLMOOG: VO-LS-2311OREX: 132165RODRUNNER: LS-V-730RODRUNNER: LS-V-730ARODRUNNER: LS-V-730HDTEKNOROT: V-730TEKNOROT: V-730ATEKNOROT: V-730HDABAKUS: 233-06-059TOPRAN: 110 083TRISCAN: 8500 29675TRISCAN: 8500 29699VAICO: V10-0679MOTAQUIP: VSL907ORIGINAL IMPERIUM: 32462SKF: VKDS 341013SKF: VKDS 444005EQUAL QUALITY: GOM412802
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!