Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Febi Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli FEBI marka FEBI-8K0407271PFEB kodlu FEBI AKS KOMPLE ÖN A4-A5 08> (182885) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 182885 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (50 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro [-] | 04.2009 - 05.2016 | - | 170 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro [-] | 04.2009 - 05.2016 | - | 211 BG |
| AUDIA4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro [-] | 04.2009 - 01.2012 | - | 240 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 01.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2013 - 12.2015 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 06.2008 - 05.2013 | - | 211 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 220 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 11.2007 - 03.2012 | - | 240 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | 3.2 FSI quattro [-] | 11.2007 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 (8K2) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI [-] | 04.2008 - 12.2015 | - | 120 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 1.8 TFSI quattro [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 160 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 150 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TDI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 177 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI flexible fuel quattro [-] | 11.2009 - 12.2015 | - | 180 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 12.2015 | - | 224 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TDI quattro [-] | 11.2011 - 12.2015 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.0 TFSI quattro [-] | 02.2012 - 12.2015 | - | 272 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.2 FSI [-] | 09.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | 3.2 FSI quattro [-] | 04.2008 - 03.2012 | - | 265 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | RS4 quattro [-] | 05.2012 - 08.2015 | - | 450 BG |
| AUDIA4 B8 Avant (8K5) | A4 / S4 | S4 quattro [-] | 11.2008 - 12.2015 | - | 333 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2015 - 11.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 09.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | 03.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 11.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TDI [-] | 08.2015 - 09.2018 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 2.0 TFSI [-] | 05.2016 - 10.2019 | - | 252 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 3.0 TDI [-] | 10.2015 - 08.2018 | - | 218 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 30 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 136 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 35 TDI Mild Hybrid [-] | 07.2019 - Günümüz | - | 163 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 40 TDI [-] | 10.2018 - 08.2020 | - | 190 BG |
| AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD) | A4 / S4 | 45 TFSI Mild Hybrid [-] | 07.2018 - 10.2019 | - | 245 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 1.8 TFSI [-] | 05.2009 - 09.2011 | - | 160 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TDI [-] | 08.2008 - 03.2012 | - | 170 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TDI quattro [-] | 09.2013 - 01.2017 | - | 190 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI [-] | 11.2008 - 03.2012 | - | 180 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 2.0 TFSI quattro [-] | 05.2013 - 05.2016 | - | 224 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.0 TDI quattro [-] | 03.2008 - 05.2010 | - | 211 BG |
| AUDIA5 (8T3) | A5 / S5 | 3.0 TFSI quattro [-] | 12.2011 - 01.2017 | - | 272 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (6 Referans)
182885 [OEM]8K0407271P [OEM]8k0407271c [OEM]8k0407451fx [OEM]8k0407451v [OEM]8k0407451x [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (20 Muadil Referans)
BORG & BECK: BDS1277GSP: 203345GSP: 203345OLLÖBRO: 304924MEYLE: 100 498 0830OPTIMAL: OP-CDS-00158SKF: VKJC 8681SPIDAN: 24653BSG: BSG 11-350-002CEVAM: 7929ERA Benelux: DA60385LRERA Benelux: DA606055LPR: DS60040SAMKO: DS60040Talosa: 76-20600Talosa: 76-AD-9959ZETA-ERRE: AU29ZETA-ERRE: ZR12342ABAKUS: 141-005-055VAICO: V10-7634
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!