Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz Elring Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal ELRING marka ELRING-E761389 kodlu ELRING SUBAP LASTİĞİ ESCORT/FOCUS (761.389) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 761.389 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (68 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| FORD USAEDGE | 2.0 EcoBlue [-] | 08.2018 - Günümüz | - | 150 BG |
| MAZDA6 Hatchback (GH) | ATENZA | 1.8 MZR [-] | 08.2007 - 07.2013 | - | 120 BG |
| MAZDA6 Hatchback (GH) | ATENZA | 2.0 MZR (GHEFS) [-] | 01.2010 - 12.2012 | - | 155 BG |
| MAZDA6 Hatchback (GH) | ATENZA | 2.5 MZR (GH5FS) [-] | 08.2007 - 03.2013 | - | 170 BG |
| MAZDA6 Sedan (GH) | 6 ULTRA | ATENZA | 1.8 MZR [-] | 08.2007 - 07.2013 | - | 120 BG |
| MAZDA6 Sedan (GH) | 6 ULTRA | ATENZA | 2.0 MZR (GHEFP) [-] | 01.2010 - 12.2012 | - | 155 BG |
| MAZDA6 Sedan (GH) | 6 ULTRA | ATENZA | 2.0 MZR (GHEFP, GH10F) [-] | 08.2007 - 12.2012 | - | 147 BG |
| MAZDA6 Sedan (GH) | 6 ULTRA | ATENZA | 2.5 MZR (GH5FS, GH5FP) [-] | 08.2007 - 07.2013 | - | 170 BG |
| MAZDA6 Station wagon (GH) | ATENZA | 1.8 MZR [-] | 02.2008 - 07.2013 | - | 120 BG |
| MAZDA6 Station wagon (GH) | ATENZA | 2.0 MZR (GHEFW) [-] | 01.2010 - 07.2013 | - | 155 BG |
| MAZDA6 Station wagon (GH) | ATENZA | 2.0 MZR (GHEFW, GH10F) [-] | 12.2007 - 07.2013 | - | 147 BG |
| MAZDA6 Station wagon (GH) | ATENZA | 2.5 MZR (GH5FW) [-] | 02.2008 - 07.2013 | - | 170 BG |
| MAZDAMX-6 (GE) | 2.5 i 24V (GE20L) [-] | 08.1994 - 02.1997 | - | 163 BG |
| MITSUBISHIGRANDIS (NA_W) | SPACE WAGON | 2.4 MIVEC (NA4W) [-] | 04.2004 - 12.2011 | - | 165 BG |
| NISSANCABSTAR E (TL_, VL_) | 75.28 (TL0) [-] | 10.1998 - 10.2006 | - | 75 BG |
| NISSANMURANO I (Z50) | 3.5 4x4 [-] | 08.2003 - 09.2008 | - | 234 BG |
| NISSANMURANO II (Z51) | 3.5 4x4 [-] | 10.2008 - 09.2014 | - | 256 BG |
| NISSANX-TRAIL I (T30) | 2.2 dCi [-] | 12.2003 - 01.2013 | - | 136 BG |
| RENAULTSCÉNIC II (JM0/1_) | 1.9 dCi [-] | 06.2003 - 11.2008 | - | 125 BG |
| VOLVO850 (854) | 2.0 Turbo [-] | 09.1993 - 10.1996 | - | 179 BG |
| VOLVO850 (854) | 2.4 [-] | 06.1991 - 07.1994 | - | 140 BG |
| VOLVO850 (854) | 2.5 TDI [-] | 08.1995 - 12.1996 | - | 140 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | 2.0 [-] | 02.1993 - 12.1996 | - | 143 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | 2.0 Turbo [-] | 09.1993 - 10.1997 | - | 180 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | 2.4 [-] | 08.1992 - 07.1994 | - | 140 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | 2.4 AWD [-] | 04.1996 - 10.1997 | - | 193 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | 2.5 TDI [-] | 08.1995 - 12.1996 | - | 140 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | T5 [-] | 02.1993 - 12.1996 | - | 226 BG |
| VOLVO850 Station wagon (855) | T5-R [-] | 08.1995 - 12.1996 | - | 250 BG |
| VOLVOC70 I Cabrio (873) | 2.0 [-] | 03.1998 - 10.2005 | - | 180 BG |
| VOLVOC70 I Cabrio (873) | 2.0 T [-] | 03.1998 - 10.2005 | - | 226 BG |
| VOLVOC70 I Cabrio (873) | 2.4 [-] | 06.1998 - 10.2005 | - | 170 BG |
| VOLVOC70 I Cabrio (873) | 2.4 T [-] | 03.1998 - 10.2005 | - | 193 BG |
| VOLVOC70 I Coupe (872) | 2.0 [-] | 03.1997 - 09.2002 | - | 180 BG |
| VOLVOC70 I Coupe (872) | 2.0 T [-] | 03.2000 - 09.2002 | - | 163 BG |
| VOLVOC70 I Coupe (872) | 2.4 [-] | 05.1999 - 09.2002 | - | 170 BG |
| VOLVOC70 I Coupe (872) | 2.4 T [-] | 03.1997 - 09.2002 | - | 193 BG |
| VOLVOS40 I (644) | 1.8 [-] | 03.1999 - 12.2003 | - | 122 BG |
| VOLVOS40 I (644) | 1.8 i [-] | 03.1998 - 12.2003 | - | 125 BG |
| VOLVOS40 I (644) | 1.9 T4 [-] | 05.1997 - 07.2000 | - | 200 BG |
| VOLVOS40 I (644) | 2.0 [-] | 07.1995 - 08.1999 | - | 140 BG |
| VOLVOS40 I (644) | 2.0 T [-] | 06.2001 - 12.2003 | - | 163 BG |
| VOLVOS40 I (644) | 2.0 T4 [-] | 07.2000 - 12.2003 | - | 200 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.0 T [-] | 07.2000 - 04.2010 | - | 180 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.4 [-] | 11.2000 - 04.2010 | - | 170 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.4 Bifuel (CNG) [-] | 07.2001 - 04.2010 | - | 140 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.4 Bifuel (LPG) [-] | 07.2001 - 04.2010 | - | 140 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.4 D [-] | 05.2001 - 04.2010 | - | 130 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.4 T [-] | 07.2000 - 04.2010 | - | 200 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.4 T AWD [-] | 06.2001 - 04.2010 | - | 200 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.5 T [-] | 01.2003 - 04.2010 | - | 210 BG |
| VOLVOS60 I (384) | 2.5 T AWD [-] | 07.2002 - 04.2010 | - | 210 BG |
| VOLVOS60 I (384) | D5 [-] | 01.2001 - 04.2010 | - | 163 BG |
| VOLVOS60 I (384) | R 2,5 T AWD [-] | 01.2003 - 04.2010 | - | 300 BG |
| VOLVOS60 I (384) | T5 [-] | 04.2004 - 04.2010 | - | 260 BG |
| VOLVOS70 (874) | 2.0 [-] | 01.1997 - 11.2000 | - | 143 BG |
| VOLVOS70 (874) | 2.0 Turbo [-] | 01.1997 - 11.2000 | - | 210 BG |
| VOLVOS70 (874) | 2.3 [-] | 11.1996 - 11.2000 | - | 241 BG |
| VOLVOS70 (874) | 2.3 T5 AWD [-] | 11.1996 - 09.1998 | - | 241 BG |
| VOLVOS70 (874) | 2.3 Turbo [-] | 01.1997 - 11.2000 | - | 250 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (25 Referans)
761.389 [OEM]1201361 [OEM]30665339 [OEM]30742206 [OEM]30761388 [OEM]30761389 [OEM]30780326 [OEM]31101166 [OEM]31308259 [OEM]36000327 [OEM]36000576 [OEM]36001066 [OEM]36050585 [OEM]761389 [OEM]8602359 [OEM]8602522 [OEM]8602622 [OEM]8602998 [OEM]8603891 [OEM]8603892 [OEM]8683632 [OEM]8684284 [OEM]8684287 [OEM]8708581 [OEM]92052056 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (30 Muadil Referans)
BOSCH: 1 986 AD1 104FEBI BILSTEIN: 1005619HELLA: 8FK 366 201-411LUCAS: ACP230MAHLE: ACP 67 000SNISSENS: 89070NRF: 32211NRF: 380020NRF: 38733WALKER: WCP00053AHE: 57544AKS DASIS: 850701NAVA Clever Choice: VOAK121BV PSH: 090.815.001.000BV PSH: 090.815.001.311BV PSH: 090.815.001.501CTR: 1201361CTR: 1201364XERA: 670052FRIGAIR: 920.52025FRIGAIR: 920.52056FRIGAIR: 930.52056FRIGAIR: 940.52025FRIGAIR: 940.52056WAI: ACC11716TRISCAN: 9020 27004AHE: 58544/AAUTOCLIMA: 40430131CEVAM: 8614984THERMOTEC: KTT040129
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!