Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz DEPAR Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
DEPAR DİREKSİYON KORUĞU SAĞ/SOL RENAULT MEGANE II 02>08 SCENIC II 02>08 (7701474447)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
DEPAR-3712
Orijinal No
7701474447
Fiyat
91,58 TL + KDV
Havale
106,60 TL
(%3,00 havale indirimi)
109,90 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız üretici onaylı DEPAR marka DEPAR-3712 kodlu DEPAR DİREKSİYON KORUĞU SAĞ/SOL RENAULT MEGANE II 02>08 SCENIC II 02>08 (7701474447) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 7701474447 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (83 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| FIATDUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 100 Multijet 2,2 D [-] | 07.2006 - 05.2011 | - | 101 BG |
| FIATDUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 120 Multijet 2,3 D [-] | 07.2006 - 10.2013 | - | 120 BG |
| FIATDUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 130 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 131 BG |
| FIATDUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | 150 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D [-] | 07.2006 - 05.2011 | - | 101 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D [-] | 10.2011 - 07.2014 | - | 113 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D [-] | ? - Günümüz | - | 116 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 120 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 130 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 131 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 150 BG |
| FIATDUCATO Panelvan/Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 177 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 100 Multijet 2,2 D [-] | 07.2006 - 05.2011 | - | 101 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 110 Multijet 2,3 D [-] | 10.2011 - 07.2014 | - | 113 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 115 Multijet 2,0 D [-] | ? - Günümüz | - | 116 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 120 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 120 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 130 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 131 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 150 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 148 BG |
| FIATDUCATO Platform şasi (250_) | 180 Multijet 2,3 D [-] | ? - Günümüz | - | 177 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.0 [-] | 09.1991 - 09.1994 | - | 90 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) [-] | 08.1994 - 03.2000 | - | 114 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.0 CNG [-] | 06.1994 - 03.2000 | - | 114 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) [-] | 09.1991 - 07.1994 | - | 98 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) [-] | 07.1994 - 03.2000 | - | 76 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) [-] | 08.1997 - 03.2000 | - | 116 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) [-] | 08.1994 - 03.2000 | - | 69 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) [-] | 08.1991 - 07.1994 | - | 70 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) [-] | 09.1991 - 07.1994 | - | 80 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) [-] | 01.1995 - 03.2000 | - | 85 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) [-] | 10.1992 - 07.1994 | - | 85 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) [-] | 08.1994 - 06.2000 | - | 75 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) [-] | 07.1994 - 03.2000 | - | 100 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) [-] | 09.1991 - 07.1994 | - | 100 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (E_ _) | 2.9 i [-] | 01.1991 - 09.1994 | - | 145 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) [-] | 12.1985 - 01.1989 | - | 63 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.0 [-] | 10.1985 - 03.1991 | - | 82 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) [-] | 11.1985 - 09.1992 | - | 78 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) [-] | 12.1985 - 09.1992 | - | 78 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.0 L [-] | 10.1985 - 03.1991 | - | 76 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.5 D [-] | 12.1985 - 01.1989 | - | 82 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.5 D (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) [-] | 12.1985 - 01.1989 | - | 68 BG |
| FORDTRANSIT Minibüs/Otobüs (T_ _) | 2.5 D (TBS, TEL, TES) [-] | 09.1988 - 09.1992 | - | 71 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.0 [-] | 09.1991 - 06.1994 | - | 90 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.0 (EAL, EAS) [-] | 06.1994 - 03.2000 | - | 114 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.0 i (EAL, EAS) [-] | 09.1991 - 06.1994 | - | 98 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.5 DI (EAL, EAS) [-] | 06.1994 - 03.2000 | - | 76 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.5 DI (EAS, EAL) [-] | 05.1991 - 06.1994 | - | 80 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.5 TD (EAL, EAS) [-] | 06.1994 - 03.2000 | - | 85 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.5 TD (EAS) [-] | 06.1994 - 03.2000 | - | 75 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.5 TD (EAS, EAL) [-] | 05.1991 - 06.1994 | - | 101 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (E_ _) | 2.5 TDI (EAL, EAS) [-] | 06.1994 - 03.2000 | - | 101 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (T_ _) | 1.6 [-] | 10.1985 - 07.1987 | - | 84 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (T_ _) | 1.6 (TAS) [-] | 09.1985 - 09.1992 | - | 63 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (T_ _) | 2.0 [-] | 10.1985 - 03.1991 | - | 76 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) [-] | 09.1985 - 09.1992 | - | 78 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (T_ _) | 2.5 D [-] | 10.1985 - 03.1991 | - | 82 BG |
| FORDTRANSIT Panelvan/Van (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) [-] | 01.1986 - 09.1991 | - | 68 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (E_ _) | 2.0 [-] | 04.1991 - 07.1994 | - | 90 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (E_ _) | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) [-] | 09.1991 - 08.1994 | - | 98 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (E_ _) | 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) [-] | 09.1991 - 08.1994 | - | 80 BG |
| FORDTRANSIT Platform şasi (E_ _) | 2.5 DI (EML, ENE/L) [-] | 05.1999 - 03.2000 | - | 116 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (1 Referans)
7701474447 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (32 Muadil Referans)
CONTINENTAL CTAM: STB1011CORTECO: 49469700DELPHI: TBR4220FEBI BILSTEIN: 27222GSP: 541169SLEMFÖRDER: 33620 01MEYLE: 16-14 620 0012MONROE: L25001NK: 5093930ORIGINAL IMPERIUM: 33340/TEORIGINAL IMPERIUM: 33340A/TEORIGINAL IMPERIUM: 36734/TESASIC: 2754002SIDEM: 310.133SKF: VKJP 2166SPIDAN: 84012SWAG: 60 92 7222TRW: JBE224AKRON-MALÒ: 18441AKRON-MALÒ: 184411BSG: BSG 75-705-010CEVAM: 10273FIRST LINE: FSG3362MOOG: K150254RODRUNNER: BC-SD 72ERT: 510257TOPRAN: 700 748TRISCAN: 8500 25001VAICO: V46-0346DAYCO: DSS2343EQUAL QUALITY: GOM410467TEDGUM: 00583721
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!