Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz DELPHI Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.
DELPHI Z ROT ÖN SOL/SAĞ DACIA DUSTER 10> (8200814411)
Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
DELPHI-TC2373
Orijinal No
8200814411
Fiyat
363,25 TL + KDV
Havale
422,82 TL
(%3,00 havale indirimi)
435,90 TL
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız yüksek kaliteli DELPHI marka DELPHI-TC2373 kodlu DELPHI Z ROT ÖN SOL/SAĞ DACIA DUSTER 10> (8200814411) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve distribütör standartlarındadır. 8200814411 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Uyumlu Araç Modelleri (56 Uyumlu Model)
| Marka & Model | Kasa / Versiyon | Model Yılları | Motor & Güç |
|---|---|---|---|
| DACIADUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) [-] | ? - Günümüz | - | 101 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) [-] | 01.2019 - Günümüz | - | 101 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 125 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) [-] | 01.2019 - Günümüz | - | 131 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) [-] | 01.2019 - Günümüz | - | 131 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) [-] | 01.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) [-] | 01.2019 - Günümüz | - | 150 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) [-] | ? - Günümüz | - | 116 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) [-] | ? - Günümüz | - | 116 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) [-] | 10.2017 - Günümüz | - | 95 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) [-] | ? - Günümüz | - | 115 BG |
| DACIADUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) [-] | ? - Günümüz | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 [-] | 10.2013 - 01.2018 | - | 125 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 [-] | 06.2015 - 01.2018 | - | 125 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi [-] | 04.2010 - 01.2018 | - | 86 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) [-] | 10.2010 - 01.2018 | - | 90 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) [-] | 06.2010 - 01.2018 | - | 107 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 110 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 [-] | 08.2013 - 01.2018 | - | 109 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) [-] | 10.2010 - 01.2018 | - | 110 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 16V [-] | 04.2010 - 01.2018 | - | 105 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 [-] | 06.2010 - 01.2018 | - | 105 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex [-] | 08.2010 - 01.2018 | - | 105 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG [-] | 04.2011 - 01.2018 | - | 105 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 [-] | 06.2015 - 01.2018 | - | 115 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 [-] | 06.2015 - 01.2018 | - | 115 BG |
| DACIADUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG [-] | 06.2015 - 01.2018 | - | 115 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) [-] | 10.2013 - Günümüz | - | 125 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.5 dCi [-] | ? - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.5 dCi 4x4 [-] | 04.2011 - Günümüz | - | 90 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.6 16V 4x4 [-] | 04.2011 - Günümüz | - | 105 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex [-] | ? - Günümüz | - | 105 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.6 SCe 115 [-] | 06.2015 - Günümüz | - | 115 BG |
| DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 [-] | 06.2015 - 01.2018 | - | 115 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 1.6 [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 100 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 1.6 TDCi [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 101 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 1.8 [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 122 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 125 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 1.8 TDCi [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 115 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 2.0 [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 145 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 2.0 CNG [-] | 04.2009 - 09.2010 | - | 145 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 2.0 LPG [-] | 06.2008 - 09.2010 | - | 145 BG |
| FORDC-MAX (DM2) | 2.0 TDCi [-] | 02.2007 - 09.2010 | - | 136 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost [-] | 10.2012 - 06.2019 | - | 125 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 182 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 95 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 105 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost [-] | 12.2010 - 06.2019 | - | 182 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel [-] | 02.2011 - 06.2019 | - | 120 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG [-] | 02.2012 - 06.2019 | - | 120 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi [-] | 12.2010 - 06.2019 | - | 115 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti [-] | 12.2010 - 06.2019 | - | 105 BG |
| FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi [-] | 03.2015 - 06.2019 | - | 170 BG |
✓ Orijinal (OEM) ve Değişen Numaralar (11 Referans)
8200814411 [OEM]546180001r [OEM]546180010r [OEM]546183913r [OEM]546189501r [OEM]551103022r [OEM]551103428r [OEM]565180001r [OEM]820081441 [OEM]8660005538 [OEM]8660005545 [OEM]
✓ Muadil ve Rakip Marka Kodları (50 Muadil Referans)
A.B.S.: 260678AISIN: JRSRE-004AISIN: JRSRE-005BORG & BECK: BDL7069BORG & BECK: BDL7282BORG & BECK: BDL7390BOSCH: 0 986 141 406BOSCH: 0 986 141 445CONTINENTAL CTAM: SUA1002CORTECO: 49398531DAYCO: DSS1584DELPHI: TC2169DELPHI: TC8704FAI AutoParts: FPSL0640FAI AutoParts: SS10915FAI AutoParts: SS2788FEBI BILSTEIN: 29834FEBI BILSTEIN: 37305GMB: 1016-0060GSP: S050705HERTH+BUSS JAKOPARTS: J4960879KYB: KSLF4003KYB: KSLF4605Kavo Parts: SLS-10123LEMFÖRDER: 33724 01LEMFÖRDER: 36090 01MEYLE: 16-16 060 0022/HDMONROE: L25611MOTAQUIP: LVSL1405NK: 5113904OPTIMAL: G7-1270OPTIMAL: G7-1550ORIGINAL IMPERIUM: 32707ORIGINAL IMPERIUM: 36795QUINTON HAZELL: QLS3614SSASIC: 2304011SASIC: 2304033SIDEM: 5160SKF: VKDS 346009SKF: VKDS 346020SKF: VKDS 845020SPIDAN CHASSIS PARTS: 50419SWAG: 60 92 9834SWAG: 60 93 7305TRW: JTS1191TRW: JTS550ASMETAL: 26RN0515BSG: BSG 75-310-097EQUAL QUALITY: GOM716734FIRST LINE: FDL7069
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!