Hesabım
Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
Değerli Müşterimiz 10.000 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz...
BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256)
Ürün Resimlerinde Farklı Markaların Logo Bilgileri Olabilir. Bu Ürünümüz BOSCH Markalıdır. Resmin Yanlış Olduğunu Düşünüyorsanız 0505 628 19 19 Numaralı Whatsapp Numaramız İle İletişime Geçmenizi Rica Ederiz. Ürün Resimleri İle Elinize Ulaşan Ürünler Arasında Renk, Doku ve Desen Farklılıkları Olabilir Başlıkta Belirtilmediği Sürece Ürünler 1 Adettir.

BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256)

Yorum Yap
/
Yorumları Oku
Stokta Var
Marka
Kategori
Stok Kodu
BOSCH-0986221046
Orijinal No
8200025256, 8200084401, 8200702693, 138712, 2244800QAD, 2508712, 597083, 8200051128, 8200575895, 8200734204
Fiyat
1.797,42 TL + KDV
Havale
2.092,19 TL (%3,00 havale indirimi)
2.156,90 TL

BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256)

Üretici: Bosch Ürün Kodu: BOSCH-0986221046
✓ Aynı Gün Hızlı Kargo
✓ 12 Ay Distribütör Garantili
✓ 14 Gün Koşulsuz İade
✦ Uzman Parça & Şasi Destek Hattı
Mercedesparcasepeti mağazamızdan satın alacağınız orijinal Bosch marka BOSCH-0986221046 kodlu BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) ürünümüz, aracınız için %100 uyumlu ve fabrika standartlarındadır. 8200025256 referanslı bu parçayı en uygun fiyat ve Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla güvenle sipariş verebilirsiniz.
✦ Bu Parça Hangi Araçlara Uyar? (79 Uyumlu Model)
Marka & Model Kasa / Versiyon Model Yılları Motor & Güç
RENAULTAVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) [-] 11.2001 - 05.2003 - | 163 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... [-] 09.1998 - 02.2010 - | 58 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... [-] 06.2001 - 08.2016 - | 75 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.2 LPG [-] 09.1998 - 06.2009 - | 58 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) [-] 09.1998 - 05.2005 - | 75 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.4 16V (B/CB0L) [-] 10.1999 - 09.2004 - | 95 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.4 16V (B/CB0P, BB13) [-] 02.2000 - 07.2008 - | 98 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.6 (B/CB0D, BB00) [-] 09.1998 - 05.2005 - | 90 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... [-] 09.1998 - 04.2005 - | 107 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 2.0 16V Sport [-] 01.2004 - 04.2005 - | 179 BG
RENAULTCLIO II (BB_, CB_) | CLIO MIO | LUTECIA 2.0 16V Sport (CB0M) [-] 02.2000 - 06.2009 - | 169 BG
RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) [-] 03.1999 - 10.2003 - | 60 BG
RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) [-] ? - Günümüz - | 58 BG
RENAULTCLIO II Panelvan/hatchback (SB0/1/2_) 1.6 (SB0H) [-] ? - Günümüz - | 107 BG
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) [-] 07.2008 - 12.2012 - | 75 BG
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA 1.4 16V [-] 06.2005 - 12.2012 - | 98 BG
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... [-] 06.2005 - 12.2014 - | 112 BG
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) [-] 06.2005 - 10.2007 - | 88 BG
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA 1.6 16V GT (BR10, CR10) [-] 06.2009 - 12.2014 - | 128 BG
RENAULTCLIO III (BR0/1, CR0/1) | EURO CLIO | CLIO CAMPUS | LUTECIA 2.0 16V Sport [-] 09.2008 - 12.2014 - | 200 BG
DACIADOKKER Minivan (KE_) 1.6 [-] 11.2012 - 12.2015 - | 83 BG
DACIADOKKER Minivan (KE_) 1.6 LPG [-] 11.2013 - 12.2015 - | 83 BG
DACIADOKKER Panelvan/minivan 1.6 [-] 12.2012 - 12.2015 - | 83 BG
DACIADOKKER Panelvan/minivan 1.6 LPG [-] 11.2013 - 12.2015 - | 83 BG
DACIADUSTER (HS_) 1.6 16V [-] 04.2010 - 01.2018 - | 105 BG
DACIADUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 [-] 06.2010 - 01.2018 - | 105 BG
DACIADUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex [-] 08.2010 - 01.2018 - | 105 BG
DACIADUSTER (HS_) 1.6 16V LPG [-] 04.2011 - 01.2018 - | 105 BG
DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) 1.6 16V 4x4 [-] ? - Günümüz - | 105 BG
DACIADUSTER Kasa/SUV (HS_) 1.6 16V Hi-Flex [-] ? - Günümüz - | 105 BG
DACIALODGY (JS_) 1.6 [-] ? - Günümüz - | 83 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) [-] 02.2006 - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.2 16V LPG [-] ? - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.4 (LS0A, LS0C, LS0E, LS0G) [-] ? - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) [-] 02.2006 - 12.2012 - | 75 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) [-] ? - Günümüz - | 87 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... [-] ? - Günümüz - | 105 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.6 16V Flexifuel [-] ? - Günümüz - | 105 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.6 Bifuel [-] ? - Günümüz - | 84 BG
DACIALOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 [-] ? - Günümüz - | 84 BG
DACIALOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 [-] ? - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 [-] ? - Günümüz - | 87 BG
DACIALOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 [-] ? - Günümüz - | 84 BG
DACIALOGAN II 1.2 [-] ? - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN II 1.2 LPG [-] ? - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN MCV (KS_) 1.4 [-] ? - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) [-] 02.2007 - 06.2013 - | 87 BG
DACIALOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) [-] ? - Günümüz - | 105 BG
DACIALOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex [-] ? - Günümüz - | 105 BG
DACIALOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel [-] ? - Günümüz - | 84 BG
DACIALOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 [-] ? - Günümüz - | 84 BG
DACIALOGAN MCV II 1.2 [-] 02.2013 - Günümüz - | 75 BG
DACIALOGAN MCV II 1.2 LPG [-] 02.2013 - Günümüz - | 72 BG
DACIALOGAN Pick-up (US_) 1.6 [-] ? - Günümüz - | 87 BG
DACIALOGAN Pick-up (US_) 1.6 MPI 85 [-] ? - Günümüz - | 84 BG
DACIASANDERO (BS_) 1.2 16V [-] 11.2008 - 06.2013 - | 75 BG
DACIASANDERO (BS_) 1.2 16V LPG [-] 11.2008 - 06.2013 - | 75 BG
DACIASANDERO (BS_) 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) [-] 06.2008 - 12.2012 - | 75 BG
DACIASANDERO (BS_) 1.4 MPI LPG [-] 01.2009 - 12.2012 - | 72 BG
DACIASANDERO (BS_) 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) [-] 06.2008 - 12.2012 - | 87 BG
✓ Fabrika ve Çapraz Referans Kodları (10 Referans)
8200025256 [OEM]8200084401 [OEM]8200702693 [OEM]138712 [OEM]2244800QAD [OEM]2508712 [OEM]597083 [OEM]8200051128 [OEM]8200575895 [OEM]8200734204 [OEM]
✓ Eşdeğer Üretici & Muadil Numaraları (50 Muadil Referans)
BLUE PRINT: ADN11488CHAMPION: BAE947A/245CHAMPION: BAEA454DELPHI: CE20017-12B1FEBI BILSTEIN: 26494HELLA: 5DA 193 175-821HELLA: 5DA 193 175-901HERTH+BUSS ELPARTS: 19050023Kavo Parts: ICC-6512LUCAS: DMB809LUCAS: LUC7375LUCAS: LUC9964MAGNETI MARELLI: 060717055012MAGNETI MARELLI: 060790027010MAGNETI MARELLI: 359000600090MEYLE: 16-14 885 0003MOTAQUIP: LDRL909MOTAQUIP: LVCL672NGK: 44338NGK: 48007QUINTON HAZELL: XC1697QUINTON HAZELL: XIC8195SWAG: 60 92 6494VALEO: 245143VDO-BR: D46120BRECAV: 11.557BRECAV: 11.857BRECAV: 111.002BRECAV: 111.007BREMI: 20167ERA: 880036ERA: 880036AERA: 883091FACET: 4.7229FACET: 9.6319FAE: 80206GEBE: 9 4575 1MOBILETRON: CE-42VEMO: V46-70-0012WAI: CUF725ABAKUS: 122-01-086JAPANPARTS: BO-0709JMJAPANPARTS: IC-0711TOPRAN: 700 471TRISCAN: 8860 1514VALEO: 245105ERA: 880088AERA: 880211ERA: 880211AVEMO: V46-70-0001

BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) Hakkında Önemli Bilgiler & SSS

  • BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
  • Satışa sunulan BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) ürünümüz orijinal üretici standartlarında olup faturalı ve distribütör garantisiyle tarafınıza sevk edilir.
  • Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Renault ve diğer uyumlu araçlarınız için BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) montajının yetkili veya uzman özel servis standartlarında yapılması önerilir.
  • Stoklarımızdaki BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) (BOSCH-0986221046) siparişiniz özenle ambalajlanarak Aynı Gün Hızlı Kargo avantajıyla en kısa sürede adresinize gönderilir.
  • Aracınızın periyodik bakımında BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) yenilenmesi motor ömrünü uzatır ve maksimum sürüş güvenliği sağlar.
  • Orijinal fabrika standartlarına sahip Bosch marka BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) seçimi aracınızın yakıt ve mekanik verimliliğini korur.
  • BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) parçasını sipariş vermeden önce lütfen aracınızın şasi numarası (VIN) veya motor kodu ile parça uyumunu teyit ediniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256) Mercedesparcasepeti adresimizden Bosch BOSCH-0986221046 kodlu BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 ürü... BOSCH-0986221046
BOSCH ATEŞLEME BOBİNİ RENAULT CLIO II 01> CLIO III 05> TWINGO 01> 1.2 16V D4F.7.06-D4F.7.12 (8200025256)

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.